NATURE red´n´grey
Артикул 446110
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Цвет | red´n´grey |
Рама | Aluminium Superlite Trekking Cross Taper Double Butted |
Размер | Men: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: XS (46cm), S (50cm), M (54cm) |
Вилка | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
Рулевая колонка | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Вынос руля | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Расширитель руля | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Грипсы | Natural Fit All Terrain |
Передняя втулка | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR |
Задняя втулка | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Система шатунов | Shimano FC-T801, 48x36x26T, 175mm, Chainguard |
Шифтеры | Shimano Altus SL-M315, Rapidfire-Plus |
Тормозная система | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TX800, Topswing, 31.8mm |
Задний переключатель | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Касета | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Цепь | KMC Z51 |
Покрышки | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 |
Подножка | CUBEstand Cmpt |
Спицы | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Педали | CUBE PP MTB |
Седло | Natural Fit Sequence |
Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Хомут | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Передний фонарь | CUBE Shiny 50 |
Задний фонарь | CUBE Nano, Steady |
Звонок | Mini Bell |
Крылья | ACID 65 |
Вес | 16,0 kg |
Арт. No | 446110 |
Таблица размеров
XS-46cm | S-50cm | M-54cm | L-58cm | XL-62cm | |
---|---|---|---|---|---|
Seat Tube | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
Seat Tube Center-Center | 371 | 409 | 447 | 487 | 523 |
Top Tube Horizontal | 570 | 585 | 600 | 615 | 622 |
Seat Tube Angle | 74,5 | 73,5 | 73 | 73 | 73 |
Head Tube Angle | 70,5 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Chain Stays | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Head Tube | 105 | 120 | 140 | 155 | 170 |
Wheelsbase | 1105 | 1104 | 1114 | 1130 | 1137 |
BB-Height to Hub | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
Standover Height | 771,7 | 806,3 | 838,4 | 867,7 | 898 |
Reach | 405 | 404 | 407 | 418 | 421 |
Stack | 595 | 611 | 631 | 643 | 659 |
Wheelsize | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |