TOURING darkred´n´grey
Артикул 448110
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Цвет | darkred´n´grey |
Рама | Aluminium Superlite Trekking Comfort Double Butted |
Размер | Men: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), Easy Entry: XS (45cm), S (49cm), M (53cm) |
Вилка | SR Suntour NEX, 63mm |
Рулевая колонка | CUBE H863, Semi-Integrated |
Вынос руля | HL Adjustable, 31.8mm |
Расширитель руля | CUBE Rise Trail Bar, 680mm; EE: CUBE Comfort Shape Bar |
Грипсы | CUBE Performance Grip |
Передняя втулка | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
Задняя втулка | Shimano FH-TX800, Nut |
Система шатунов | Shimano FC-TX801, 48x38x28T, BB-UN100, 175mm |
Шифтеры | Shimano ST-TX800 |
Тормозная система | V-Brake |
Передний переключатель | Shimano FD-M310, Topswing, 31.8mm |
Задний переключатель | Shimano RD-M310, 8-Speed |
Касета | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Цепь | KMC Z72 |
Покрышки | CUBE Impac Streetpac, 42-622 |
Подножка | CUBEstand Cmpt |
Спицы | CUBE SX24, 36H, V-Brake |
Педали | CUBE PP Trekking |
Седло | Natural Fit Sequence Comfort |
Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Хомут | CUBE Screwlock, 31.8mm |
Передний фонарь | LED 15 Lux |
Задний фонарь | LED Steady Light |
Звонок | Humpert |
Багажник | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Крылья | CUBE Black Shiny |
Вес | 16,5 kg |
Арт. No | 448110 |
Таблица размеров
XS-46cm | S-50cm | M-54cm | L-58cm | XL-62cm | |
---|---|---|---|---|---|
Seat Tube | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 |
Seat Tube Center-Center | 405 | 445 | 485 | 525 | 565 |
Top Tube Horizontal | 558 | 569 | 583 | 598 | 613 |
Seat Tube Angle | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Head Tube Angle | 70 | 70,5 | 71 | 71 | 71 |
Chain Stays | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Head Tube | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Wheelsbase | 1056 | 1063 | 1072 | 1088 | 1103 |
BB-Height to Hub | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
Standover Height | 767 | 800 | 831 | 862 | 892 |
Reach | 377 | 382 | 389 | 399 | 408 |
Stack | 592 | 613 | 634 | 653 | 671 |
Wheelsize | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |