TOURING grey´n´green
Артикул 448150
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Цвет | grey´n´green |
Рама | Aluminium Superlite Trekking Comfort Double Butted |
Размер | Men: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), Easy Entry: XS (45cm), S (49cm), M (53cm) |
Вилка | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
Рулевая колонка | CUBE H863, Semi-Integrated |
Вынос руля | Satori Up2 Plus, 31.8mm, Adjustable |
Расширитель руля | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Грипсы | Natural Fit Comfort |
Передняя втулка | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Задняя втулка | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Система шатунов | Shimano FC-T801, 48x36x26T, 175mm |
Шифтеры | Shimano Altus SL-M315, Rapidfire-Plus |
Тормозная система | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Передний переключатель | Shimano FD-M310, Topswing, 31.8mm |
Задний переключатель | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Касета | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Цепь | KMC Z51 |
Покрышки | Schwalbe Range Cruiser, Active, K-Guard, 47-622 |
Подножка | CUBEstand Cmpt |
Спицы | CUBE ZX20, 36H, Disc |
Педали | ACID PP Trekking |
Седло | Natural Fit Sequence Comfort |
Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Хомут | CUBE Screwlock, 31.8mm |
Передний фонарь | CUBE Shiny 50 |
Задний фонарь | CUBE Nano, Steady |
Звонок | Mini Bell |
Багажник | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Крылья | ACID 53 |
Вес | 17,1 kg |
Арт. No | 448150 |
Таблица размеров
XS-46cm | S-50cm | M-54cm | L-58cm | XL-62cm | |
---|---|---|---|---|---|
Seat Tube | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 |
Seat Tube Center-Center | 405 | 445 | 485 | 525 | 565 |
Top Tube Horizontal | 558 | 569 | 583 | 598 | 613 |
Seat Tube Angle | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Head Tube Angle | 70 | 70,5 | 71 | 71 | 71 |
Chain Stays | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Head Tube | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Wheelsbase | 1056 | 1063 | 1072 | 1088 | 1103 |
BB-Height to Hub | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
Standover Height | 767 | 800 | 831 | 862 | 892 |
Reach | 377 | 382 | 389 | 399 | 408 |
Stack | 592 | 613 | 634 | 653 | 671 |
Wheelsize | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |